Ampiasaina indrindra amin'ny fiara fitateram-bahoaka, fitaovana amin'ny fitobian'entana, na an-tanety na an-dranomasina, mahitsy na mitongilana, dia mety ho mahay. Mety amin'ny karazana antontam-bato isan-karazany, ao anatin'izany ny ampongabendanitra vy, ny antonta vy, ny antontam-bato H, ny antontam-bato, ny tsangambato vita amin'ny simenitra, sns. Ny tantanana hydraulika marani-tsaina sy ara-tontolo iainana dia afaka manome satroka manokana ho an'ireo karazana antontam-bato. tafiditra.
Ny tantanana hydraulika marani-tsaina sy ara-tontolo iainana dia azo ampiasaina amin'ny karazana geolojika sarotra isan-karazany ary ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fanorenana toy ny fanorenana trano, fanamboarana lalana sy tetezana, herin'ny rivotra, fitrandrahana ary docks fiarovana ny rano.
Amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny maodely isan-karazany ny hammers hydraulika marani-tsaina sy ara-tontolo iainana, izay afaka manatratra ny fanaraha-maso marani-tsaina, ny fanaraha-maso lavitra ary ny fomba fanamboarana maro.
Tombontsoa fototra vokatra
Mitsitsy angovo sy mahomby
Filaminana tsara
Fahamarinan'ny machining avo
Haingana ny hafainganan'ny fampangatsiahana ny varingarin'ny menaka
Double barika haingana antonona mitondra solika varingarina
Vatana tantanana manify miaraka amin'ny hery miditra matanjaka
Mivezivezy tsy miankina amin'ny paompy fanaparitahana hafanana
Miaro ny tontolo iainana, tsy mifoka sigara, mitabataba be
masontsivana | ||||||||
Modely hammer | Unit | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Angovo fitokonana ambony indrindra | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Kapoka faratampony amin'ny fototry ny maritoa | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Matetika ny fitokonana (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Mass of hammer core component assembly | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Tontalin'ny lanjan'ny tantanana (ankoatra ny satrony) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
cylinder manandratra | Fiakarana cylinder tokana | |||||||
Haavo tanteraka (tsy misy satrony) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Modely tobim-pamokarana herinaratra | Tobim-pamokarana herinaratra | Tobim-pamokarana Diesel | ||||||
Modely tobim-pamokarana herinaratra | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Herin'ny motera | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Fanerena nomena | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Taham-pidirana ambony indrindra | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tobin-tsolika hidraulika | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
lanjan'ny tobin-jiro | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

